高溫膠帶機與多種運輸機械的技木實惠差距
帶式輸料機與翻斗車裝備的投資和運輸費有點(2010年) |
運距(km) | 帶式輸送機設備投資(萬元) | 卡車設備投資費(萬元) | 帶式輸送機運費(元/t ·km) | 卡車運費(元/t ·km) |
2 | 1319.5 | 2334.5 | 0.4572 | 1.827 |
4 | 1928.5 | 2740.5 | 0.3243 | 1.015 |
6 | 2537.5 | 3004.4 | 0.2796 | 0.7511 |
8 | 3146.5 | 3288.6 | 0.2436 | 0.6293 |
10 | 3791.5 | 3451 | 0.2274 | 0.5481 |
帶式傳送機與高速公路交通、公路交通運送的投資加盟會比較(2008年) |
運輸方式 | 普通鐵路 | 普通公路 | 普通帶式輸送機 | 管帶機 |
平均爬坡度 (度) | 2 | 4.6 | 一般<18,特殊膠帶<38 | 0--90 |
每公里路基投資 (萬元) | 600-800 | 200-500 | 100-200 | 100-150 |
每米高差投資 (元) | 40-50 | 6-14 | 4-75 | 3.5 |
每噸公里投資費用 (元) | 0.0013 | 0.00526 | 0.00187 | 0.001 |
帶式輸料機與跌路、有軌電車、貨車的基礎設施股權投資相對比較(2010年) |
項目 | 帶式輸送機 | 鐵路 | 有軌電車 | 卡車 |
從礦山到港口距離(km) | 10.46 | 23.3 | 10.46 | 17.38 |
每噸公里運費(萬元) | 1 | 0.58 | 2.29 | 1.3 |
每噸的相對運費(萬元) | 1 | 1.26 | 2.29 | 2.16 |
相對的基建投資(萬元) | 1 | 1.3 | 0.81 | 0.97 |
從1km -- 20km(可能 更遠更穩)超范圍內,采用了膠紙機裝卸搬運體系,而是從項目投資、裝卸搬運成本低了解,都極具很深的優勢
(注:本頁腕表的數據摘自寫一篇研究綜述ꦛ《試談帶式輸送管機轉型路程及發展趨勢》筆者:龐國平 🌟; 游寶雄 林雅峰)